2026
Inbegrepen: water,elektriciteit,verwarming GEEN SCHOONMAAK
Waarborg 150 euro, bij reservering 20%
Staanplaats onder gebouw 50 per week
Langere periode speciale voorwaarden
Week-end en verlofperiode 75 euro per nacht (Behalve Juli - Augustus)
GEEN HUISDIEREN
GRATIS WI-FI - SCHOONMAAK 75 EURO
JANIUARI | 27/12-03/1 450 | 3 - 10 350 | 10 - 17 350 | 17 - 24 350 | 24 - 31 350 |
FEBRUARI | 31/1 - 7 350 | 7 - 14 350 | 14 - 21 400 | 21 - 28 350 | |
MAART | 28/2 - 7 350 | 7 - 14 350 | 14 - 21 350 | 21 - 28 350 | |
APRIL | 28/3 - 4 350 | 4 - 6 X | 11 - 18 400 | 18 - 25 350 | |
MEI | 25/4 - 2 350 | 2 - 9 350 | 9 - 16 X | 16 - 20 X | 23 - 30 350 |
JUNI | 30/5 - 6 400 | 6 - 13 X | 13 - 20 X | 20 - 27 X | |
JULI | 27/6 - 5 X | 4 - 11 X | 11 - 18 X | 18 - 25 X | 25 - 1/8 X |
AUGUSTUS | 1 - 8 550 | 8 - 15 X | 15 - 22 X | 22 - 29 550 | |
SEPTEMBER | 29/8 - 5 350 | 5 - 12 350 | 12 - 19 350 | 19 - 26 350 | 26 - 3/10 350 |
OKT | 3 - 10 350 | 10 - 17 350 | 17 - 24 350 | 24 - 31/10 350 | |
NOV | 31/10 - 7 400 | 7 - 14 350 | 14 - 21 350 | 21 - 28 350 | |
DEC | 28/11 - 5 350 | 5 - 12 350 | 12 - 19 350 | 19 - 26 450 | 26 - 1/1 450 |
Copyright © All Rights Reserved