2023
Inbegrepen: water,elektriciteit,verwarming GEEN SCHOONMAAK
Waarborg 150 euro bij reservering 20%
Staanplaats onder gebouw 7euro /dag
Langere periode speciale voorwaarden
Week-end en verlofperiode 65 euro per nacht
GEEN HUISDIEREN
GRATIS WI-FI
SEPT | 27/8 - 2 320 | 2 - 9 320 | 9 - 16 x | 16 - 23 320 | 23 - 30 320 | 850 |
OKT | 30/8 - 7 280 | 7 - 14 280 | 14 - 21 X | 21 - 28 280 | 750 | |
NOV | 28/10 - 4 320 | 4 - 11 280 | 11 - 18 280 | 18 - 25 280 | 750 | |
DEC | 30/11- 7 280 | 7 - 14 X | 14 - 21 280 | 21- 28 400 | 28 - 1/1 X |
2024
Inbegrepen: water,elektriciteit,verwarming GEEN SCHOONMAAK
Waarborg 150 euro bij reservering 20%
Staanplaats onder gebouw 7euro /dag
Langere periode speciale voorwaarden
Week-end en verlofperiode 70 euro per nacht
GEEN HUISDIEREN
GRATIS WI-FI - SCHOONMAAK 60 EURO
JANIUARI | 30/12 - 6 400 | 6 - 13 320 | 13 - 20 320 | 20 - 27 320 | 27 - 3/2 320 |
FEBRUARI | 3 - 10 320 | 10 - 11 x | 11 - 17 300 | 17 - 23 320 | 23-2/3 320_ |
MAART | 2 - 9 320 | 9 - 16 320 | 16 - 23 320 | 23 - 30 320 | |
APRIL | 30/3 - 6 X | 8 - 13 X | 13 - 20 320 | 20 - 27 320 | |
MEI | 27/4 - 4 320 | 4 - 11 320 | 11 - 18 320 | 18 - 25 320 | 25 - 1/6 320 |
JUNI | 1 - 7 320 | 7 - 14 320 | 14 - 21 320 | 21 - 28 320 | 28 - 6/7 400 |
JULI | 28/6 - 6 400 | 6 -13 500 | 13 - 20 500 | 20 - 27 500 | 27 - 3/8 500 |
AUGUSTUS | 3 - 10 500 | 10 - 17 500 | 17 - 24 500 | 24 - 31 500 | |
SEPTEMBER | 31/8 - 7 320 | 7 - 14 320 | 14 - 21 320 | 21 - 28 320 | 28/9 - 5/10 320 |
OKT | 5 - 12 320 | 12 - 19 320 | 19 - 26 320 | 26 - 2/11 350 | |
NOV | 2 - 9 320 | 9 - 16 320 | 16 - 23 320 | 23 - 30 320 | |
DEC | 30/11- 7 320 | 7 - 14 320 | 14 - 21 320 | 21- 28 400 | 28 - 5/1 400 |
Copyright © All Rights Reserved