2023
Inbegrepen: water,elektriciteit,verwarming GEEN SCHOONMAAK
Waarborg 150 euro bij reservering 20%
Staanplaats onder gebouw 7euro /dag
Langere periode speciale voorwaarden
Week-end en verlofperiode 65 euro per nacht
GEEN HUISDIEREN
GRATIS WI-FI
JAN | 31 - 7 320 | 7 - 14 280 | 14 - 21 280 | 21 - 28 280 | 28/1-4/2 280 | maand 750 |
FEB | 4 - 11 280 | 11 - 18 280 | 18 - 25 320 | 25 - 4/3 280 | 750 | |
MAA | 4 _ 11 280 | 11 - 18 280 | 18 - 25 280 | 25 - 1/4 X | 700 | |
APRIL | 1 _ 8 X | 8 - 15 X | 15 - 22 X | 22 - 29 320 | 900 | |
MEI | 39/4 - 6 X | 6 - 13 X | 13 - 20 X | 20 - 27 X |
| 850 |
JUNI | 27/5- 3/6 320 | 8 - 11 X | 11 - 17 320 | 17 - 24 320 | 24 - 26 X | 850 |
JULI | 26/6 - 1 300 | 1 - 8 470 | 8 - 15 X | 15 - 22 X | 22 - 29 X | |
AUG | 29/7 _ 5 X | 5 - 12 X | 12 - 19 X | 19 - 26 X | ||
SEPT | 27/8 - 2 320 | 2 - 9 320 | 9 - 16 320 | 16 - 23 320 | 23 - 30 320 | 850 |
OKT | 30/8 - 7 280 | 7 - 14 280 | 14 - 21 280 | 21 - 28 280 | 750 | |
NOV | 28/10 - 4 320 | 4 - 11 280 | 11 - 18 280 | 18 - 25 280 | 750 | |
DEC | 25/11 - 2 280 | 2 - 9 280 | 9 - 16 280 | 16 - 23 280 | 23 - 30 320 |
Copyright © All Rights Reserved